Finance |
| Resource | Title | Telephone | Room |
| MAIN OFFICE |
| Lisa Pilon | Director | 284-8440 | G100E |
| Cynthia Malycky (Mon.-Wed.) | Administative Assistant | 284-8151 | G100 |
| Rita Whitelaw (Thur.& Fri.) | Administative Assistant | 284-8151 | G100 |
| Fax Line | | 284-8158 | G100 |
| | | |
| EARNED REVENUE & ACCOUNTING |
| Todd Ashton | Coordinator | 210-4450 | MA305 |
| Jane Homan | Senior Accountant | 284-8146 | G100 |
| Wendy Campbell | Accounting Clerk | 284-8140 | G100 |
| Vacant | Project Accountant (Exxon) | 284-7301 | NN612 |
| Antoinette Chovelon | Project Accountant (Kazakhstan) | 284-7337 | G100 |
| Fax Line | | 284-8158 | G100 |
| | | |
| BUDGET & PERFORMANCE ANALYSIS |
| Supervisor (vacant) | | |
| | | |
| KPI REPORTING & ANALYSIS | | | |
| Colin Pattison | | 284-8050 | G100 |
| Linda Reiffer | | 210-4068 | G100 |
| Fax Line | | 284-8158 | |
| | | |
| CORPORATE BUDGET ANALYST | | | |
| Sarana Chung | Corporate Budget Analyst | 284-8030 | G100 |
| Fax Line | | 284-8158 | |
| | | |
| BUDGET OFFICERS | | | |
| Angela Binns | Budget Officer | 210-4590 | N211A |
| Bill Evelyn | Budget Officer | 284-8207 | BA319G |
| Joanne Gravel | Budget Officer | 210-4032 | R512 |
| Michelle Hoover | Budget Officer | 284-8568 | BA319G |
| Tracey Kremer | Budget Officer | 210-4547 | N310D |
| Cheryl Oliver | Budget Officer | 284-7311 | N612 |
| Vanessa Richmond | Budget Officer | 284-8985 | N401D |
| | | |
| PURCHASING & INSURANCE |
| Ken Masson | Manager | 284-8816 | G101 |
| David Murray | Senior Purchasing Officer | 284-8817 | G101 |
| Steven Eastes | Purchasing Officer | 284-8834 | G101 |
| Robert Koch | Purchasing Officer | 284-8838 | G101 |
| Shahzia Noorally | Purchasing Assistant | 284-8815 | G101 |
| Megan Ryan | Purchasing Officer | 284-8868 | G101 |
| Fax Line | | 284-8836 | |
| ADMINISTRATIVE SUPPORT | | | |
| Dorothy Bateman | Supervisor | 284-8835 | G101 |
| Leah Chanthaseng | | 284-8561 | G101 |
| Sandra Lees | | 284-8839 | G101 |
| Fax Line | | 284-8836 | G101 |
| | | |
| CONTRACTS ADMINISTRATOR |
| Gwen Lee | Contracts Administrator | 284-8698 | G100B |
| Fax Line | | 284-8158 | G100 |
| | | |
| INSURANCE MANAGEMENT |
| Nicole Mathews (MAT.LV) | Coordinator | 284-7021 | G101 |
| Crystal Lidgren (MAT.LV cover-off for Nicole Mathews) | | 284-7021 | G101 |
| Fax Line | | 284-8836 | G101 |
| | | |
| CORPORATE REPORTING & FINANCIAL OPERATIONS |
| | | |
| Karen Gray | Manager | 284-8142 | G100F |
| Fax Line | | 284-8158 | |
| COMMERCIAL SERVICES DEPARTMENT ACCOUNTING & REPORTING | | | |
| Rebecca Gostelow | | 210-5634 | N006A |
| Fax Line | | 284-7315 | |
| | | |
| CORPORATE REPORTING/TREASURY/GENERAL ACCOUNTING | | | |
| Susan Campbell | Supervisor | 284-8075 | G101 |
| Fax Line | | 284-8836 | G101 |
| Bernie Charlesworth | Senior Accountant | 284-8278 | G100 |
| Astrid Wolf | Payroll Accountant | 284-8480 | G100 |
| Jill Scott | Accountant | 284-8277 | G100 |
| Cindy Briscoe | Accounting Clerk | 284-8646 | G100 |
| Fax Line | | 284-8158 | |
| Fung Ling Ma | Panglobal/TLM Accounting & Reporting | 284-8713 | N215 |
| Fax Line | | 284-7159 | |
| | | |
| CAPITAL ASSETS & ACCOUNTS PAYABLE |
| Valerie Holmgren-Jones | Supervisor | 284-8399 | G101 |
| Fax Line | | 284-8836 | G101 |
| | | |
| CAPITAL ASSETS | | | |
| Trish Svensen | Senior Accountant | 284-8665 | G100 |
| Greg Brown | Project Accountant | 210-4566 | G100 |
| Val Burton | Accounting Clerk | 284-8827 | G100 |
| Fax Line | | 284-8158 | G100 |
| | | |
| ACCOUNTS PAYABLE | | | |
| Joan Briscoe | Individual T4A Issuance, CIBC Visa Monthly Payments,F,G,H,L,Z | 284-8825 | G101 |
| Denise Fudger | Student Refunds/Allowances, Diners Club,A,D,W,X,Y | 284-8690 | G101 |
| Jadwiga Niemiec | Budget & Financial Reporting Payment Requests, Petty Cash, Utility Bills,K,M,N,T,V | 284-8534 | G101 |
| Rosanna Picken | Scholarships & T4A's Food Services I,J,Q,S,U | 284-8145 | G101 |
| Susan Poulsen | Petty Cash, Cheque Distribution, Department Cheque pick-ups,B,C and numbered companies | 284-8448 | G101 |
| Michele Rylin | Cheque Reconciliation, GST rebates on Visa Rec.,Meal Rec. and Petty Cash,E,O,P,R | 284-8138 | G101 |
| Fax Line | | 284-8836 | |
| | | |
| ACCOUNTS RECEIVABLE/FINANCIAL SYSTEMS |
| Chin-Wei Eow | Supervisor (Mat. Lv) | 284-8148 | G101 |
| Sarah Campbell | Supervisor, Revenue Accounting (Mat.Lv. Cover-off for Chin-Wei) | 210-4564 | MC201 |
| Elena Tabelev | Systems Analyst | 284-8328 | G210 |
| Sherry Sautner | Revenue Accounting Assistant Supervisor | 284-7142 | G100 |
| Fax Line | | 284-8158 | G100 |
| | | |
| STUDENT ACCOUNTS RECEIVABLE | | | |
| Dianne Filmer | Students Billings/Accounts Receivable/Collections/Student Queries/Tax Receipts | 284-8147 | MC201 |
| Jasmeen Madan | Students Billings/Accounts Receivable/Collections/Student Queries/Tax Receipts | 210-5707 | MC201 |
| Donna McAllister | Refunds/Exemption/Cashier Reconciliation | 284-8154 | MC201 |
| Jeff Kirkpatrick | Sponsored Student Invoicing | 284-8149 | MC201 |
| Joni Merrills | Sponsored Student Invoicing | 210-5704 | MC201 |
| Grace Lu | Cashier | 284-8156 | MA211 |
| Katarzyne Dzieza | Cashier | 284-8155 | MA211 |
| Fax Line | | 284-8855 | MC201 |
| | | |
| CORPORATE ACCOUNTS RECEIVABLE | | | |
| John Burke | Supervisor | 210-5705 | MB205 |
| Sharon Chan | Payments Processing | 210-5726 | MB205 |
| Miryam Mikolajczyk | Corporate & Bulk Invoicing | 284-8150 | MB205 |
| Marcie Machado | Corporate & Bulk Invoicing | 210-5708 | MB205 |
| Shannon Armstrong | Corporate Accounts Receivable/Collection | 210-4067 | MB205 |
| Doreen Zavitz | Corporate Accounts Receivable/Collection | 284-8297 | MB205 |
| Fax Line | | 210-5711 | MB205 |